Vignette Österreich – Preise 2024
Alle aktuellen Vignettenpreise für Österreich auf einen Blick. Nutzen Sie unsere Auswahlmatrix, um die optimale Vignette für Ihre Reise zu finden.
2-Monats-Vignette
PKW / Kombi
Motorrad: 14,50 €
Gültig: 2 Monate
Für: Urlauber
Details →Vollständige Preistabelle 2024
| Vignettenart | PKW / Kombi | Motorrad | Wohnmobil (bis 3,5t) | Gültigkeitsdauer |
|---|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 13,40 € | 5,80 € | 13,40 € | 10 Tage |
| 2-Monats-Vignette | 29,00 € | 14,50 € | 29,00 € | 2 Monate |
| Jahresvignette | 96,40 € | 38,20 € | 96,40 € | 14 Monate |
Stand: 2024. Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Für LKW über 3,5t gilt die GO-Maut.
Auswahlmatrix: Welche Vignette passt zu mir?
Nutzen Sie diese Matrix, um die optimale Vignettenart für Ihre Situation zu finden. Die Matrix berücksichtigt die wichtigsten Entscheidungsfaktoren.
| Ihr Szenario | Reisedauer | Häufigkeit/Jahr | Empfohlene Vignette | Preis PKW | Ersparnis vs. Alternative |
|---|---|---|---|---|---|
| Einmaliger Kurzbesuch | 1–10 Tage | 1x | 10-Tages-Vignette | 13,40 € | – |
| Wochenendausflug | 2–3 Tage | 1–2x | 10-Tages-Vignette | 13,40 € | 15,60 € vs. 2-Monats |
| Urlaubsreise | 2–4 Wochen | 1–2x | 2-Monats-Vignette | 29,00 € | – |
| Längerer Aufenthalt | 1–2 Monate | 1x | 2-Monats-Vignette | 29,00 € | 67,40 € vs. Jahres |
| Mehrere Kurzreisen | je 1–5 Tage | 3–5x | Jahresvignette | 96,40 € | ab 3. Reise günstiger |
| Pendler / Vielfahrer | Ganzjährig | 50+x | Jahresvignette | 96,40 € | Deutlich günstiger |
| Skiurlaub (Winter) | 1–3 Wochen | 1–3x | 10-Tages oder 2-Monats | 13,40–29,00 € | Je nach Häufigkeit |
| Transitfahrt | 1 Tag | 1–2x | 10-Tages-Vignette | 13,40 € | Günstigste Option |
| Motorradtour | 1–14 Tage | 1–3x | 10-Tages-Vignette (Motorrad) | 5,80 € | – |
| Wohnmobil-Reise | 1–4 Wochen | 1–2x | 10-Tages oder 2-Monats | 13,40–29,00 € | Wie PKW |
| Geschäftsreisen | 1–3 Tage | 6–12x | Jahresvignette | 96,40 € | Ab 8. Reise günstiger |
| Familienurlaub | 2–3 Wochen | 1–2x | 2-Monats-Vignette | 29,00 € | – |
Hinweis: Die Empfehlungen basieren auf wirtschaftlichen Überlegungen. Individuelle Faktoren können abweichen.
Zusätzliche Streckenmaut
Neben der Vignette können für bestimmte Strecken zusätzliche Mautgebühren anfallen. Diese Streckenmaut ist separat zu entrichten und wird nicht durch die Vignette abgedeckt.
| Strecke / Tunnel | Mautart | Preis PKW (ca.) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Brennerautobahn (A13) | Streckenmaut | ca. 10,50 € | Innsbruck–Brenner |
| Tauernautobahn (A10) | Streckenmaut | ca. 13,50 € | Golling–Villach |
| Pyhrn Autobahn (A9) | Streckenmaut | ca. 8,00 € | Bosruck/Gleinalm |
| Arlberg Straßentunnel | Tunnelmaut | ca. 11,50 € | St. Anton–Langen |
| Karawankentunnel | Tunnelmaut | ca. 8,00 € | Österreich–Slowenien |
| Bosrucktunnel | Tunnelmaut | ca. 5,50 € | A9 Pyhrn |
| Gleinalmtunnel | Streckenmaut | ca. 8,50 € | A9 Pyhrn |
Alle Preisangaben sind Richtwerte. Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte der offiziellen ASFINAG-Website.